TOUR DE COU CHEMISES :
Tour de cou (cm) | Taille FR | Taille universelle |
---|---|---|
37 | 37 | XS |
38 | 38 | S |
39/40 | 39/40 | M |
41/42 | 41/42 | L |
43/44 | 43/44 | XL |
45/46 | 45/46 | XXL |
47/48 | 47/48 | XXXL |
TOUR DE POITRINE : PULLS- T-SHIRT- POLOS- SWEAT :
Tour de poitrine (cm) | Taille universelle |
---|---|
76 à 79 | XS |
84 à 88 | S |
94 à 97 | M |
98 à 106 | L |
107 à 115 | XL |
116 à 124 | XXL |
125 à 133 | XXXL |
VESTES SOFTSHELLS - POLAIRES- BLOUSONS- MANTEAUX DE PLUIE:
Tour de poitrine (cm) | Taille FR | Taille universelle |
---|---|---|
81 à 84 | XS | |
89 à 92 | S | |
93 à 96 | M | |
101 à 104 | L | |
109 à 112 | XL | |
117 à 120 | XXL | |
125 à 128 |
XXXL
AU DELA DE 128 4XL
|
PANTALONS:
Tour de ceinture (cm) | Taille FR | |
---|---|---|
64 à 68 | 34 | |
68 à 72 | 36 | |
72 à 76 | 38 | |
76 à 80 | 40 | |
80 à 84 | 42 | |
84 à 88 | 44 | |
88 à 92 | 46 | |
92 à 96 | 48 | |
96 à 100 | 50 | |
100 à 104 | 52 | |
104 à 108 | 54 | |
108 à 112 | 56 | |
112 à 116 | 58 | |
116 à 120 | 60 | |
120 à 124 | 62 | |
124 à 128 | 64 |